Request a quote on stock# 3939| Specification | Description |
|---|---|
| MACHINE SPECIFICATIONS: | |
| SWING OVER BED | 18-1/8" |
| SWING OVER CROSS-SLIDE | 9-1/2" |
| DISTANCE BETWEEN CENTER | 40" |
| CROSS SLIDE (X) TRAVEL | 9-1/2" |
| LONGITUDINAL (Z) TRAVEL | 31-1/4" |
| SPINDLE NOSE & TAPER | D1-6 / #6 |
| SPINDLE BORE DIAMETER | 2-1/4" |
| TAILSTOCK DIAMETER | 2-3/8" |
| TAILSTOCK TRAVEL & TAPER | 6" / M.T.#4 |
| SPINDLE SPEED | 3 STEPS 25-2000 R.P.M. |
| SPINDLE MOTOR | 3 PHASE 220 V, 7-1/2 HP. |
| DRIVE MOTOR | AC SERVO 400 W |
| HEAD STOCK LUBRICATION MOTOR | 1/8 HP |
| COOLANT PUMP MOTOR | 1/8 HP |
| FEED RATES | 140 IPM. |
| RAPID TRAVEL (X, Z-AXIS) | 200 IPM. |
| WEIGHT | 5,400 LBS. |
| FLOOR SPACE | 104" X 48" X 73" |
| HARDWARE: | SPECIFICATIONS: |
| HARDWARE UNIT | PC BASED HARDWARE |
| SERVO SYSTEM | PANASONIC AC SERVO |
| CPU | INTEL 486 DX4-100 |
| DISPLAY | 10.4" COLOR LCD |
| 800X600 | |
| OPERATING KEYS | FULL TEXT KEYS & |
| GRAPHIC ICON | |
| HARD DISK | 2.1 GB |
| SYSTEM MEMORY | 8 MB |
| SWITCHING POWER | 250 W |
| CONTROLLED AXES | 3 |
| SPINDLE | 1 |
| MPG PORTS | 2 FOR X & Z AXIS |
| RS232 | 19200 BAUD RATE |
| STANDARD PANELS | OPERATORS & |
| GUIDENCE | |
| SOFTWARE: | SPECIFICATIONS: |
| LANGUAGES | ENGLISH |
| PROGRAMMING | G/M CODE |
| (FANUC STYLE) | |
| BACKGROUND EDIT | |
| INTELLIGENT PROG. | |
| MPG GUIDANCE OPER. | |
| INT/EXT DNC FUNC. | |
| OPERATING MODES | MEM / MDI |
| JOG/RAPID/HANDLE/ | |
| HOME/OPER | |
| OVERRIDE | CUTTING 0 ~ 150% |
| SPINDLE 50 ~ 120% | |
| JOG 0 ~ 150% | |
| MPG X1, X10, X100 | |
| RAPID F0, 25, 50, 100% | |
| COMPENSATION | TOOL GEOMETRY / |
| BACKLASH | |
| TOOL WEAR / | |
| PITCH ERROR | |
| TOOL NOSE | |
| CONTROL FUNCTION | EMERGENCY STOP |
| OPTIONAL SKIP | |
| MACHINE LOCK | |
| OPTIONAL STOP | |
| DRY RUN |





Cleveland Machinery Sales, Inc.
5000 Brookpark Rd.
Cleveland, Ohio 44134
216-741-8900
216-741-8995
sales@clevelandmachinery.com
|
|
|
||