Request a quote on stock# 2522| Specification | Description |
|---|---|
| SWING OVER TABLE | 8-5-8" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 23-5/8" |
| WORK TABLE SWIVEL (WITH DIAL INDICATOR) | 0-12 DEGREES |
| TABLE TRAVERSE SPEEDS | 2.95 - 118 IPM |
| WORKHEAD SPEEDS (6 STEP) | 100 - 500 RPM |
| WORKHEAD MOTOR | 0.2 KW (0.268 HP) |
| WORKHEAD SPINDLE TAPER | MT #4 |
| WORKHEAD SWIVEL RANGE | +90, -30 DEGREES |
| TAILSTOCK SPINDLE TAPER | MT #3 |
| WHEELHEAD SWIVEL | =/- 30 DEGREES |
| GRINDING WHEEL CAPACITY | 12" X 1-1/4" X 5" |
| WHEELHEAD RAPID INFEED STROKE | 1-9/16" |
| WHEELHEAD SPEEDS (DEPENDING ON PULLEY) | 2085 OR 2495 RPM |
| WHEELHEAD MOTOR | 2.2 KW (2.94 HP) |
| MACHINE NET WEIGHT | 4840 LBS. |





Cleveland Machinery Sales, Inc.
5000 Brookpark Rd.
Cleveland, Ohio 44134
216-741-8900
216-741-8995
sales@clevelandmachinery.com
|
|
|
||